Kode Paket | 7212372 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Jasa Konsultansi Pengawasan Rehab Gedung UPTD IFK Kota Palangka Raya | |||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
|||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN REHAB IFK.pdf | |||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 2 Juli 2024 | |||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | |||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kota Palangkaraya | |||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Kesehatan | |||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | |||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | |||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | |||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 | |||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 70.581.630,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 70.581.570,00 | |||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | |||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
|||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
|||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |