Kode Paket | 5919372 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Pengawasan Pengadaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata Kereng Bangkirai | ||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 16 November 2022 | ||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya | ||||||||||||||
Satuan Kerja | Dinas Pariwisata Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kota Palangka Raya | ||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi | ||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBDP 2022 | ||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 10.400.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 10.395.150,00 | ||||||||||||
Jenis Kontrak | Waktu Penugasan | ||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |