Lelang Non Eproc
| Paket | Satuan Kerja | HPS | Pengambilan Dokumen |
|---|---|---|---|
| Pendampingan SIMBADA | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangkaraya | 127,6 jt | 10 Oktober 2012 - 17 Oktober 2012 |
| Rehab Dam BBI Sei Katune. | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 148,8 jt | 06 Agustus 2012 - 10 Agustus 2012 |
| Lanjutan Pembuatan Saluran Drainase di BBH Tangkiling. | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 147,8 jt | 16 Juli 2012 - 23 Juli 2012 |
| Peningkatan / Rehab Jalan Lingkungan BBH Tangkiling. | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 148,8 jt | 16 Juli 2012 - 23 Juli 2012 |
| Pembangunan Hatchery. | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 147,8 jt | 16 Juli 2012 - 23 Juli 2012 |
| Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) serta Penyusunan Raperda RP4D | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya | 124,8 jt | 09 Juli 2012 - 17 Juli 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Jekan Raya (Poktan Manuah) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 198 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Rakumpit (Poktan Maju Bersama) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 198 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Sabangau (Poktan Sumber Makmur) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 199,6 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Sabangau (Poktan Jadi Makmur) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 199,6 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Bukit Batu (Poktan Tanggiran) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 198 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pertanian di Lokasi Kecamatan Bukit Batu (Poktan Sei Rasing) | Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kota Palangkaraya | 198 jt | 28 Mei 2012 - 04 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Supra tembus Maduhara I | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 350 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Sisingaman-garaja X dan Jalan Temanggung Tilung II | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 350 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan dan Drainase Komplek Pasar Datah Manuah | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 300 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Garuda Induk-Jalan Bukit Keminting, Jalan Garuda I | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 400 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Komplek Palangka Permai | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 750 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembagunan/Peningkatan Jalan Manjuhan III – Jalan Manjuhan V dan Jalan Lele | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 350 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan G.Obos XIV | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 600 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Sapan IIa dan Jalan Piranha I | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 350 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pemeliharaan Jalan Komplek Markas Brimob Tangkiling | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 300 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pembangunan Jalan Wahidin - Dr. Sutomo (samping Rumah Sakit) | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 350 jt | 21 Mei 2012 - 01 Juni 2012 |
| Pemeliharaan Jalan Komplek Polsek Pahandut | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 200 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Panglima Tampei II | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 190 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Pahandut Seberang (Lanjutan Masyarakat) | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 100 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Menteng VII dan C. Bangas I | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 190 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Wortel II dan Wortel III | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 175 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Biawan | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 175 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Tenggiri | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 175 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Pembangunan/Peningkatan Jalan Sesep Madu | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 123,8 jt | 21 Mei 2012 - 30 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Peta/Atlas/Globe (Pengadaan Citra Satelit Skala 1:5.000) | Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya | 346,7 jt | 21 Mei 2012 - 29 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Kantor Lurah Mungku Baru | Kecamatan Rakumpit | 270 jt | 15 Mei 2012 - 25 Mei 2012 |
| Penyusunan Master Plan Rencana Induk Pengembangan Air di Kota Palangka Raya | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangkaraya | 149,3 jt | 15 Mei 2012 - 23 Mei 2012 |
| Belanja Modal Rehab Gedung Kantor | Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangkaraya | 191,3 jt | 15 Mei 2012 - 25 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Balai Basara Kelurahan Kameloh Baru | Kecamatan Sebangau | 133,2 jt | 15 Mei 2012 - 25 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Gedung Perpustakaan Kelurahan Gaung Baru | Kecamatan Rakumpit | 149,5 jt | 14 Mei 2012 - 25 Mei 2012 |
| Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Badan Lingkungan Hidup (BLH). | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 92 jt | 07 Mei 2012 - 11 Mei 2012 |
| Pembangunan PJU di Jalan Bukit Keminting (Tahap 2) | Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya | 152,5 jt | 08 Mei 2012 - 16 Mei 2012 |
| Pengadaan Konstruksi Tiang Penggantung Spanduk | Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya | 143,3 jt | 08 Mei 2012 - 16 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pengadaan Peralatan Laboratorium IPLT | Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya | 184,7 jt | 30 April 2012 - 04 Mei 2012 |
| Penimbunan Lahan Pemakaman TPU Muslimin Km. 12 (Lanjutan) | Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya | 192,5 jt | 27 April 2012 - 08 Mei 2012 |
| Pembangunan Lahan Parkir di Komplek TPU Muslimin Km. 12 (Lanjutan) | Dinas Tata Kota, Bangunan dan Pertamanan Kota Palangkaraya | 185 jt | 27 April 2012 - 08 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pembangunan Garasi Alat Berat TPA | Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya | 287,5 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pembangunan Pagar Batas Lokasi TPA Tahap II | Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya | 437,3 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Belanja Modal Pembangunan Jalan Lingkungan TPA | Dinas Pasar dan Kebersihan Kota Palangkaraya | 296,6 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Rehabilitasi Jaringan Irigasi di DR. Sei Gohong | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 250 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Rehabilitasi Jaringan Rawa di DR. Harawung | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 275 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Rehabilitasi Jaringan Rawa di DR. Tanjung Pinang | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 275 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Rehabilitasi Jaringan Rawa di DR. Kalampangan | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 275,6 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
| Pembangunan Jaringan Rawa di DR. Kanarakan | Dinas Pekerjaan Umum Kota Palangkaraya | 458 jt | 27 April 2012 - 10 Mei 2012 |
12